Техническое обслуживание генераторов LEEGA
Техническое обслуживание генераторов
Залогом надежности и бессбойной работы систем аварийного электроснабжения является наличие качественного генератора. Для того чтобы оборудование эффективно выполняло свои функции в случае необходимости, надо позаботиться о своевременном техобслуживании генератора. Это минимизирует вероятность его поломки.
Регламент обслуживания генераторов
Для данного оборудования предусмотрен разработанный производителем порядок технического обслуживания. Выполнение указанных правил способствует продолжительной и безаварийной эксплуатации.
Ознакомиться с данными по перечню работ в зависимости от отработанных генератором часов можно в таблице.
| Регламентные работы | ТО-после обкатки 50м/ч | ЕТО (ежесменно) | ТО-1 Каждые 250м/ч | ТО-2 Каждые 1000 м/ч | Не реже 1 раза в 12 Месяцев |
| Двигатель | |||||
| Очистить от пыли и грязи | • | • | • | • | • |
| Проверка момента затяжки гаек шпилек крепления ГБЦ и их протяжка | • | • | • | ||
| Проверить и отрегулировать тепловые зазоры МГР | • | • | • | • | |
| Подтянуть внешние резьбовые соединения, устранить подтекания технологических жидкостей | • | • | • | • | • |
| Подтянуть резьбовое соединение муфты привода ТНВД | • | • | • | • | |
| Проверить и отрегулировать УОВТ | • | • | • | • | |
| Подтянуть крепления турбокомпрессора | • | • | • | ||
| Проверить и отрегулировать натяжение приводных ремней | • | • | • | • | |
| Проверить и очистить воздушный фильтр | • | • | • | • | |
| Проверить герметичность впускного тракта | • | • | • | ||
| Проверка уровня масла в системе смазки | • | ||||
| Заменить масло в системе смазки двигателя | • | • | • | • | |
| Заменить масляный фильтр | • | • | • | • | |
| Очистить фильтр центробежной очистки масла | • | • | • | • | |
| Слить отстой и промыть ФГОТ | • | • | • | • | |
| Заменить ФГОТ | • | • | |||
| Заменить фильтр тонкой очистки топлива | • | • | |||
| Силовой генератор | |||||
| Очистка вентиляционных решеток | • | • | • | • | |
| Проверка затяжки болтов соединения генератор/двигатель | • | • | • | ||
| Протяжка соединений крепления силовых кабелей к генератору с проверкой на отсутствие коррозийных и механических повреждений | • | • | • | • | |
| Проверка сопротивления изоляции | • | • | |||
| Электроагрегат | |||||
| Очистить от пыли и грязи | • | • | • | • | • |
| Проверка уровня охлаждающей жидкости при необходимости доливка | • | • | • | • | • |
| Проверка затяжки крепления электроагрегата к раме | • | • | • | ||
| Проверка системы газовыхлопа | • | • | • | ||
| Проверить отсутствие коррозийных и механических повреждений кабельных линий, жгутов ШУ, силовых проводов | • | • | • | ||
| Произвести внутренний осмотр ШУ, ШС с проверкой исправности внутреннего монтажа, протяжка контактных соединений | • | • | • | ||
| Проверка уровня электролита/заряда АКБ | • | • | |||
| Проверка заземления электроагрегата | • | • | • | • | |
| Проверка работоспособности подзарядного устройства АКБ и электроподогревателя ОЖ | • | • | • | • | |
| Проверка работоспособности дизельного подогревателя ОЖ | • | • | • | • | |
| Проверка системы дозаправки маслом | • | • | • | ||
| Проверка работы ДЭС под нагрузкой | • | • | • | ||
| БКЭ | |||||
| Проверка рабочего и аварийного освещения | • | • | • | ||
| Произвести внутренний осмотр АВР, РУ с проверкой исправности внутреннего монтажа, протяжка контактных соединений | • | • | • | ||
| Проверка отсутствия повреждений заземления | • | • | • | ||
| Проверка работоспособности охранной сигнализации | • | • | • | ||
| Проверка работоспособности охрано-пожарной сигнализации | • | • | • | ||
| Проверка системы отопления | • | • | • | ||
| Проверка работоспособности приточно-вытяжной вентиляции | • | • | • | ||
| Проверка герметичности системы отвода выхлопных газов | • | • | • | ||
| Проверка системы дозаправки топливом на наличие подтеканий топлива, устранение Подтеканий | • | • | • |
Частота диагностики генераторов
Во избежание выхода оборудования из строя, и связанных с проведением ремонтных работ значительных денежных затрат, оптимальная периодичность проверки генераторов − каждые 6 месяцев. Доказано, что своевременное техобслуживание обойдется в разы дешевле по сравнению с капитальным ремонтом.
Возникла потребность в комплексной диагностике генератора? Компетентные специалисты путем применения спецоборудования проведут обслуживание, и обнаружат даже малейшие проблемы, способные в будущем повлечь за собой выход генератора из строя. Стоит помнить, что профилактика – оптимальный способ избежать дополнительных расходов на ремонт и простоя оборудования из-за поломки.
